| ヨーロッパ |
| オーストリア | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | チェコ | |||||||||||||||
| 1 | GK | マホ | 1 | GK | シュテイネン | 27 | GK | イボンコフ | 1 | GK | プレティコサ | 1 | GK | チェフ | |||||
| 4 | CB | シュトランツル | 13 | CB | ホーフケンス | 21 | CB | トルセフ | 4 | CB | ロベルト コヴァチ | 21 | CB | ウイファルシ | |||||
| 3 | CB | ハイデン | 4 | CB | ファン ブイテン | 5 | CB | トルサコフ | 2 | CB | ダリオ シミッチ | 22 | CB | ロゼフナル | |||||
| 2 | SB | スタンドフェスト | 19 | SB | ヴァンデン ボーア | 2 | SB | アルナレフ | 5 | SB | チョルルカ | 13 | SB | イラネク | |||||
| 5 | SB | A イバーツバーガー | 5 | SB | ファン ダンメ | 4 | SB | ワルトル | 3 | SB | シムニッチ | 6 | SB | ヤンクロフスキ | |||||
| 8 | MF | アウフハウザー | 20 | MF | シモンス | 8 | MF | ヤゾソフ | 10 | MF | ニコ コヴァチ | 3 | MF | ポラーク | |||||
| 6 | MF | プラハー | 3 | MF | ヘラールン | 23 | MF | キシレフ | 14 | MF | モドリッチ | 4 | MF | ガラセク | |||||
| 7 | MF | イフアンシュイッツ | 10 | MF | エングレベール | 19 | MF | スリアン ペロコフ | 7 | MF | ラパイッチ | 7 | MF | シオンコ | |||||
| 10 | MF | バイゼンベルガー | 8 | MF | ダールデン | 17 | WG | ヨスラ | 19 | MF | クラニチャル | 10 | MF | ロシツキー | |||||
| 9 | CF | クルイッチ | 9 | CF | ドウンブル | 10 | WG | マーチ ペロコフ | 22 | CF | ダ シウバ | 9 | CF | コレル | |||||
| 11 | CF | リンツ | 16 | CF | ピエローニ | 9 | CF | ベンバトフ | 21 | CF | ペトリッチ | 15 | CF | バロシュw | |||||
| GK | ペイヤー | GK | ファンデンブッシェ | GK | ゲルゲ ペロトフ | GK | ルニェ | GK | ブラゼク | ||||||||||
| GK | マニンガー | GK | デ フリーヘル | CB | トスレッチ | GK | ガリノビッチ | GK | キンスキー | ||||||||||
| CB | フェルトホフアー | CB | コンパニー | CB | ヴァルゴ イヴァレフ | SB | クネゼヴィッチ | SB | ザポトチニー | ||||||||||
| SB | ゲルカリウ | CB | フェルマーレン | CB | キリモフ | MF | レコ | SB | グリゲラ | ||||||||||
| MF | キーセネブナー | MF | ムディンガイ | SB | ペラフ | MF | スルナ | MF | ラドスラフ コバチ | ||||||||||
| MF | フクス | MF | デマン | MF | トルエフ | MF | ヴルニェシュ | MF | シボク | ||||||||||
| MF | カヴラク | MF | デュフォー | MF | テマリデスク | MF | プラニッチ | MF | マテヨフスキー | ||||||||||
| CF | サリヤル | MF | ホール | MF | ゲラギーフ | MF | バビッチ | MF | ヤロリーム | ||||||||||
| CF | レイトゲブ | CF | ムボ ムペンザ | MF | ヤイヨリッチ | CF | ブダン | MF | プラシル | ||||||||||
| CF | ハース | WG | ハイセヘムス | CF | ボドジフ | CF | オリッチ | CF | スタイネル | ||||||||||
| CF | ユヌゾヴィッチ | CF | ファンデンベルフ | WG | ラニイフ | CF | バラバン | CF | クリッチ | ||||||||||
| CF | アカグンドウツ | CF | エミール ムペンザ | CF | トドノフ | CF | クラスニッチ | CF | ラフアタ | ||||||||||
| デンマーク | イングランド | フィンランド | フランス | ドイツ | |||||||||||||||
| 1 | GK | ソーレンセン | GK | ロビンソン | GK | ヤースケライネン | GK | クーペ | GK | レーマン | |||||||||
| 22 | CB | グラヴガール | CB | ファーディナンド | CB | ヒーピア | CB | テュラム | CB | マユフライトン | |||||||||
| 19 | CB | アゲル | CB | ジョン テリー | CB | ティヒネン | CB | ギャラス | CB | フリードリッヒ | |||||||||
| 6 | SB | ヤコブセン | SB | ギャリー ネヴィル | SB | パサネン | SB | サニョル | SB | フニック | |||||||||
| 5 | SB | ニクラス イェンセン | SB | アシュリー コール | SB | カリオ | SB | アビダル | SB | ローメ | |||||||||
| 21 | MF | ポールセン | MF | ジェラード | MF | ヴァイリネン | MF | ヴィエラ | MF | フリングス | |||||||||
| 2 | MF | ダニエル イェンセン | MF | ランパード | MF | リトマネン | MF | マケレレ | MF | シュナイダー | |||||||||
| 10 | MF | ロンメダール | MF | ベッカム | MF | コルッカ | MF | リベリー | MF | シュバインシュタイガー | |||||||||
| 23 | MF | ヨルゲンセン | MF | ダウニング | MF | タイニオ | MF | マルダ | MF | バラック | |||||||||
| 11 | MF | カーレンベルグ | CF | ルーニー | CF | エレメンコ | CF | サア | CF | クローゼ | |||||||||
| 9 | CF | トマソン | CF | クラウチ | CF | ヨハンソン | CF | アンリ | CF | ポドルスキー | |||||||||
| GK | クリスチャンセン | GK | カークランド | GK | エンケルマン | GK | ランドロー | GK | ヒルデブラント | ||||||||||
| CB | ペル ニールセン | GK | フォスター | GK | カベン | CB | ブームソン | GK | エルカ | ||||||||||
| CB | プリスケ | CB | ドーソン | CB | クイバスト | CB | エスキュデ | CB | メルテザッカー | ||||||||||
| CB | クロルルップ | CB | キング | SB | ヌマン | CB | ジヴェ | CB | マセタン | ||||||||||
| CB | ヘルベグ | SB | ブリッジ | MF | イロラ | SB | クレール | SB | ヤルガン | ||||||||||
| MF | ヴュルツ | SB | フィル ネヴィル | MF | ヘイッキネン | MF | ディアラ | MF | ヒッツルスペルガー | ||||||||||
| MF | クリスチャンセン | MF | キャリック | MF | ラゲルブロム | MF | マヴバ | MF | ボロブスキー | ||||||||||
| MF | クラウス イェンセン | MF | レノン | MF | ウイーッス | MF | トゥララン | MF | トモロウツキ | ||||||||||
| WG | グロンキア | MF | ライト フィリップス | MF | ヌルメラ | CF | ヴィルトール | CF | シュトルモント | ||||||||||
| WG | ロベンクランズ | CF | デフォー | MF | コプテフ | WG | ゴブ | WG | オロンドール | ||||||||||
| CF | ベントナー | CF | オーウェン | CF | クキ | CF | トレゼゲ | CF | ハルメ | ||||||||||
| CF | デニス セーレンセン | CF | アンディ ジョンソン | CF | フォルセル | CF | アネルカ | CF | ノイビル | ||||||||||
| ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イスラエル | イタリア | |||||||||||||||
| GK | ニコポリディス | GK | キラーイ | GK | ギブン | GK | アワト | GK | ブッフォン | ||||||||||
| CB | キルジアコス | CB | ヴァンツァーク | CB | ダン | CB | ベン ハイム | CB | ファビオ カンナバーロ | ||||||||||
| CB | アナトラキス | CB | エーゲル | CB | マクシェーン | CB | ゲルション | CB | マテラッツィ | ||||||||||
| SB | セイタリディス | SB | ツシャバ フェヘル | SB | フィナン | SB | サバン | SB | オッド | ||||||||||
| SB | スピロプーロス | SB | レウ | SB | オシェイ | SB | ジフ | SB | ザンブロッタ | ||||||||||
| MF | トロシディス | MF | モルナール | MF | キルバーン | MF | バディール | MF | ピルロ | ||||||||||
| MF | カツォラニス | MF | ダルダイ | MF | カーズリー | MF | タル | MF | ガットゥーゾ | ||||||||||
| MF | カラグーニス | MF | バラス トート | MF | ダフ | MF | アフェク | MF | デ ロッシ | ||||||||||
| CF | ゲカス | MF | ゲラ | MF | アンディ リード | MF | ベン シュシャン | MF | ペッロッタ | ||||||||||
| CF | カリステアス | CF | サビッチ | CF | ドイル | CF | ベナユン | CF | トーニ | ||||||||||
| CF | アマナティディス | CF | トルヘレ | CF | ロビー キーン | CF | カタン | CF | ディ ナターレ | ||||||||||
| GK | ハルキアス | GK | ヒュレプ | GK | ヘンダーソン | GK | ダヴィドヴィッチ | GK | アメーリア | ||||||||||
| CB | グーマス | GK | ヴェグ | GK | コルガン | CB | ベン ヨセフ | GK | アッビアーティ | ||||||||||
| CB | パツァツォグルー | CB | ユハス | SB | カー | CB | シュプンギン | CB | バルザッリ | ||||||||||
| CB | カプシス | CB | コムロシ | SB | スティーブン ケリー | SB | ケイシ | CB | ザッカルド | ||||||||||
| SB | ヴィントラ | MF | シャンドル | MF | クイン | MF | アルベルマン | SB | パスクアル | ||||||||||
| MF | バシナス | SB | キッス | MF | ダグラス | MF | ザンドベルグ | MF | G デルヴェッキオ | ||||||||||
| MF | ジャンナコプーロス | MF | フツチ | MF | ハント | CF | バルダ | MF | カモラネージ | ||||||||||
| MF | ツィオリス | MF | A.ホルヴァート | MF | リード | CF | タムズ | MF | マウリ | ||||||||||
| CF | リベロプーロス | MF | ハルモシ | MF | アイルランド | CF | バリリ | CF | クアッリャレッラ | ||||||||||
| CF | パパドプーロス | MF | チュヴィトコヴィチュ | WG | マクギーディ | CF | ゴラン | CF | F.インザーギ | ||||||||||
| CF | サマラス | CF | カバト | CF | ストークス | CF | コラウティ | CF | ジラルディーノ | ||||||||||
| CF | サルピンギディス | CF | ソウンミ | CF | ロング | CF | ベン サハル | CF | ヤクインタ | ||||||||||
| オランダ | 北アイルランド | ノルウェー | ポーランド | ポルトガル | |||||||||||||||
| 1 | GK | ファン デル サール | 1 | GK | タイマー | 1 | GK | ミューレ | 1 | GK | コヴァレフスキ | 1 | GK | リカルド | |||||
| 13 | CB | オーイエル | 5 | CB | アーク ヒューゴ | 3 | CB | ハーゲン | 22 | CB | ヨプ | 16 | CB | リカルド カルバーリョ | |||||
| 4 | CB | マタイセン | 18 | CB | クゼイダン | 4 | CB | ハンゲランド | 6 | CB | ボンク | 37 | CB | アンドラーデ | |||||
| 14 | SB | ハイティンハ | 2 | SB | ベラーゾ | 22 | SB | マリウス ヨンセン | 4 | SB | ゴランスキ | 13 | SB | ミゲウ | |||||
| 5 | SB | ファン ブロンクホルスト | 19 | SB | カルデリー | 5 | SB | リーセ | 14 | SB | ブロノヴィツキ | 14 | SB | ヌーノ バレンチ | |||||
| 18 | MF | N.デ ヨング | 11 | MF | クックデン | 7 | MF | アンドレセン | 7 | MF | ソボレフスキ | 8 | MF | ペチ | |||||
| 20 | MF | ランツァート | 6 | MF | スネーク デリック | 8 | MF | ヘースター | 16 | MF | レバンドブスキー | 19 | MF | チアゴ | |||||
| 8 | MF | スナイデル | 7 | MF | ギレスキー | 6 | MF | ストレムスタ | 21 | MF | イェレン | 20 | MF | デコ | |||||
| 17 | WG | ファン ペルシー | 24 | MF | エリカット | 9 | MF | M G ペーダーセン | 5 | MF | クジノヴェク | 17 | MF | C.ロナウド | |||||
| 11 | WG | ロッベン | 9 | CF | ヒユニー | 10 | CF | カリュー | 8 | CF | スモラレク | 11 | MF | シモン | |||||
| 9 | CF | ヤン フンテラール | 10 | CF | ライルティ | 11 | CF | イヴェルセン | 9 | CF | ジュラフスキ | 21 | CF | ヌーノ ゴメス | |||||
| GK | ティメル | GK | キャナル | GK | オプダル | GK | ボルツ | GK | キム | ||||||||||
| CB | ブーラルーズ | GK | マニエス | GK | ヤン ラルセン | SB | ヴァシレブスキー | CB | フェルナンド メイラ | ||||||||||
| CB | ヤリンス | CB | ウィラ | CB | キッペ | SB | ミハウ ジェブワコフ | CB | リカルド ローシャ | ||||||||||
| SB | デ クレル | CB | ダン | CB | ウェーラー | SB | ドゥドカ | SB | カネイラ | ||||||||||
| SB | エマヌェルソン | CB | ジャック エイド | CB | ランベック | MF | ラドムスキー | SB | パウロ フェレイラ | ||||||||||
| MF | デミー デ ゼーウ | MF | ブリテン | MF | ラルセン | MF | ムラフスキ | MF | コスティーニャ | ||||||||||
| MF | スハールス | MF | マッタン | MF | グリンドヘイム | MF | ガルグワ | MF | マニシェ | ||||||||||
| MF | ファン デル ファールト | MF | スクネール | WG | ブラーテン | MF | カズミエルチャク | MF | ジョアン モウチーニョ | ||||||||||
| MF | セードルフ | MF | ジョマソン | CF | スールシャール | MF | ブワシチコフスキ | WG | リカルド クアレスマ | ||||||||||
| CF | V O ヘッセリンク | WG | スメナーニ ロゴーネズ | CF | オーシュト | CF | ラシャク | WG | ナニ | ||||||||||
| CF | バベル | CF | クリン | CF | ヨンセン | CF | マトゥシアク | CF | ウーゴ アウメイダ | ||||||||||
| CF | カイト | CF | フェンディ | CF | ルシフェルト | CF | フランコフスキ | CF | エウデル ポスティガ | ||||||||||
| ルーマニア | ロシア | スコットランド | セルビア | スロバキア | |||||||||||||||
| 1 | GK | ロボント | 1 | GK | アキンフェエフ | 1 | GK | ゴードン | 1 | GK | スクノマヴィッチ | 1 | GK | ソントヘナスキー | |||||
| 7 | CB | タマシュ | 2 | CB | A ベレズスキ | 5 | CB | マクマナス | 6 | CB | ビリッキ | 3 | CB | バルカ | |||||
| 5 | CB | キヴ | 5 | CB | イグナシェビッチ | 4 | CB | ウィア | 20 | CB | クイスラニッチ | 4 | CB | シリカエル | |||||
| 2 | SB | コントラ | 4 | SB | アニュコフ | 2 | SB | アレクサンダー | 14 | SB | マイネ マートラッチ | 9 | SB | ペリ ペスカ | |||||
| 3 | SB | ラツ | 22 | SB | V ベレズスキ | 3 | SB | ネイスミス | 3 | SB | トルナッチ | 5 | SB | ドルカ | |||||
| 6 | MF | コドレア | 3 | MF | アルドニン | 20 | MF | ギャリー コルドウェル | 4 | MF | コダケリッチ | 7 | MF | カルマン | |||||
| 13 | MF | ラドイ | 9 | MF | ラディモフ | 6 | MF | ファーガソン | 17 | MF | ドライ | 8 | MF | コルダス | |||||
| 17 | MF | ニコリツア | 13 | MF | イズマイロフ | 23 | MF | クウェイシー | 10 | MF | デナン スタンクビッチ | 2 | MF | ペロカス | |||||
| 10 | MF | ロシュ | 15 | MF | ビリアレトジノフ | 8 | MF | ハートリー | 11 | MF | トルゴヴィッチ | 6 | MF | ストレマン | |||||
| 15 | CF | ムトゥ | 11 | CF | アルシャビン | 14 | MF | マッカロック | 8 | CF | パベリッチ | 10 | MF | ミウカル | |||||
| 9 | CF | マリカ | 10 | CF | ポグレブニャク | 16 | CF | ケニー ミラー | 9 | CF | ミルッチ | 11 | CF | ヴァルザック | |||||
| GK | ダヌーツ コマン | GK | ボロディン | GK | マクグレガー | GK | アルトラフ | GK | ハルカフ | ||||||||||
| CB | ドリン ゴイヤン | GK | マラフェイフ | CB | デイリー | CB | ビンデッチ | CB | ボンターレ | ||||||||||
| CB | ギオネア | CB | コロディン | CB | アンダーソン | CB | ストイコフ | CB | クラロフビル | ||||||||||
| CB | ラドゥ | MF | ブイストロフ | SB | ハットン | SB | ドラクロヴィッチ | SB | ハデアド | ||||||||||
| SB | バドイ | MF | ジルコフ | SB | マーティー | SB | ルミナッチ | SB | マロフ シェフ | ||||||||||
| MF | ペトレ | MF | ロスコフ | MF | フレッチャー | MF | コロナン | MF | サケト | ||||||||||
| MF | アドリアン クリステア | MF | チトフ | MF | ティール | MF | クルナッキ | MF | バルトリッチ | ||||||||||
| MF | ジク | MF | セムショフ | CF | マクファデン | MF | エマデッチ | MF | クルニテク | ||||||||||
| CF | ディカ | WG | サエンコ | MF | マロニー | MF | ヤスレビッチ | MF | ホルム | ||||||||||
| MF | コチシュ | CF | シチョフ | CF | ボイド | MF | イバッチ | MF | ホリコム | ||||||||||
| CF | ダニエル ニクラエ | CF | パフリュチェンコ | CF | オコナー | CF | ラゴリッチ | CF | スジラード ニネメス | ||||||||||
| CF | マズィル | CF | ケルジャコフ | CF | スコット ブラウン | CF | リロワ | CF | シュルン | ||||||||||
| スロベニア | スペイン | スウェーデン | スイス | トルコ | |||||||||||||||
| 1 | GK | ボルト マヴリッチ | 1 | GK | カシジャス | 1 | GK | イサクション | 1 | GK | ズベルビューラー | 1 | GK | リュシュトゥ | |||||
| 4 | CB | マブリッチ | 22 | CB | パブロ イバニェス | 3 | CB | メルベリ | 20 | CB | ミュラー | 4 | CB | ギョクハン サン | |||||
| 5 | CB | セサール | 5 | CB | プジョル | 4 | CB | ハンソン | 4 | CB | センデロス | 3 | CB | セルフェト チェティン | |||||
| 3 | SB | ブランコ イリッチ | 15 | SB | セルヒオ ラモス | 2 | SB | ミカエル ニルソン | 23 | SB | デゲン | 21 | SB | アルティントップ | |||||
| 6 | SB | ヨキッチ | 3 | SB | カプデビラ | 5 | SB | エドマン | 3 | SB | マニャン | 2 | SB | I.ユジュルメズ | |||||
| 15 | MF | ズロガル | 14 | MF | アルベルダ | 6 | MF | リンデロート | 6 | MF | ジェマイリ | 17 | MF | メーメト アウレリオ | |||||
| 13 | MF | スカロ | 18 | MF | シャビ | 7 | MF | ヴィルヘルムション | 16 | MF | ダヴィド デゲン | 8 | MF | サブリ | |||||
| 14 | MF | ナスティア チェヒ | 8 | MF | アングロ | 9 | MF | リュンベリ | 8 | MF | バルネッタ | 10 | MF | アルダ トゥラン | |||||
| 11 | MF | アチモビッチ | 7 | MF | シルバ | 8 | MF | スヴェンソン | 7 | MF | ハカン ヤキン | 7 | MF | トゥンジャイ シャンル | |||||
| 23 | MF | コレン | 9 | CF | フェルナンド トーレス | 17 | CF | ローセンベリ | 11 | CF | フレイ | 6 | MF | エムレ ベロゾール | |||||
| 18 | CF | ラフリッチ | 21 | CF | ビジャ | 10 | CF | アルベック | 9 | CF | シュトレーラー | 19 | CF | ハカン シュキュル | |||||
| GK | S.ハンダノヴィッチ | GK | レイナ | GK | シャバーン | GK | ベナリオ | GK | ボルカン | ||||||||||
| GK | J.ハンダノヴィッチ | CB | ハビ ナバーロ | GK | アルヴボーゲ | GK | コルトルティ | CB | イブラヒム トラマン | ||||||||||
| CB | チポット | CB | ファニート | CB | アントンソン | CB | グリヒティング | SB | オルハン アク | ||||||||||
| CB | クナブス | SB | アンヘル | CB | マイストロビッチ | SB | スパイヒャー | MF | ジャン アラト | ||||||||||
| CB | モレッチ | SB | アントニオ ロペス | SB | ステンマン | MF | ジュルー | MF | フセイン チムシル | ||||||||||
| MF | ジンコ | MF | シャビ アロンソ | MF | ダニエル アンデション | MF | インレル | MF | メフメト トプズ | ||||||||||
| SB | フィレコビッチ | MF | セスク | MF | イシザキ | MF | ヴィッキー | MF | ギョクデニズ K. | ||||||||||
| MF | コマッチ | MF | イニエスタ | MF | アンドレアス ヨハンソン | MF | ベーラミ | MF | トゥメール メティン | ||||||||||
| MF | ヴルシッチ | MF | ルイス ガルシア | MF | シェルストレーム | MF | ギガックス | WG | ニハト | ||||||||||
| CF | ビルサ | MF | レジェス | CF | ベリルンド | MF | カバナス | CF | ファティー テッケ | ||||||||||
| CF | セムレル | CF | アリスメンディ | WG | バキルチオグル | MF | マルガイラツ | CF | ギョクハン ウナル | ||||||||||
| CF | ノヴァコヴィッチ | CF | モリエンテス | CF | エルマンデル | CF | フォンランテン | CF | ハリル アルティントップ | ||||||||||
| ウクライナ | ウェールズ | ||||||||||||||||||
| 1 | GK | ショフコフスキー | 21 | GK | ポーン ジョールズ | ||||||||||||||
| 17 | CB | クチェル | 4 | CB | カッチソン | ||||||||||||||
| 6 | CB | ルソル | 3 | CB | ニルガーナ | ||||||||||||||
| 5 | SB | イェチェルスキー | 2 | SB | リナルド タッフィー | ||||||||||||||
| 2 | SB | ネスマチニー | 5 | SB | ベック | ||||||||||||||
| 4 | MF | ティモシュチェク | 7 | MF | カーム ロレンソン | ||||||||||||||
| 14 | MF | グシン | 8 | MF | カメル サレッチャー | ||||||||||||||
| 9 | MF | グセフ | 10 | MF | デイミーズ | ||||||||||||||
| 21 | MF | カリニチェンコ | 6 | MF | クルマン | ||||||||||||||
| 7 | CF | シェフチェンコ | 9 | CF | ギグス | ||||||||||||||
| 10 | CF | ボロニン | 11 | CF | ベラシー | ||||||||||||||
| GK | シュスト | GK | ブロンド | ||||||||||||||||
| GK | ケルノゼンコ | GK | ワーム | ||||||||||||||||
| CB | スヴィデルスキー | CB | コナイゾ | ||||||||||||||||
| SB | O.ロマンチュク | CB | モートル | ||||||||||||||||
| MF | シェライェフ | SB | サン ラレッツ | ||||||||||||||||
| MF | ナザレンコ | SB | クリムス | ||||||||||||||||
| MF | ロタン | SB | エモアーク | ||||||||||||||||
| MF | リクン | MF | レイドン | ||||||||||||||||
| CF | レブロフ | MF | ヴォルザン | ||||||||||||||||
| CF | ミレフスキー | MF | ポーン ダリー | ||||||||||||||||
| CF | ヴォロベイ | CF | コルテイル | ||||||||||||||||
| CF | ベリク | CF | アールトウ | ||||||||||||||||
| アフリカ |
| アメリカ |
| アジア |
| クラブチーム |
| ニューカッスルU | トッテナムホットスパー | インテル | ミラン | ラツィオ | |||||||||||||||
| 1 | GK | ギブン | 1 | GK | ロビンソン | 12 | GK | ジュリオ セザール | 1 | GK | ジーダ | 32 | GK | バロッタ | |||||
| 27 | CB | スティーヴン テイラー | 20 | CB | ドーソン | 28 | CB | キヴ | 13 | CB | ネスタ | 13 | CB | シヴィーリャ | |||||
| 4 | CB | ロゼフナル | 26 | CB | キング | 23 | CB | マテラッツィ | 3 | CB | マルディーニ | 2 | CB | ステンダルド | |||||
| 20 | MF | ジェレミ ヌジタップ | 2 | SB | シンボンダ | 13 | SB | マイコン | 44 | SB | オッド | 85 | MF | ベーラミ | |||||
| 2 | SB | カー | 33 | CB | リカルド ローシャ | 6 | SB | マクスウェル | 18 | SB | ヤンクロフスキ | 8 | SB | サヴリ | |||||
| 22 | MF | バット | 4 | MF | ゾコラ | 14 | MF | ヴィエラ | 21 | MF | ピルロ | 24 | MF | レデスマ | |||||
| 5 | MF | エムレ ベロゾール | 8 | MF | ジーナス | 4 | SB | サネッティ | 8 | MF | ガットゥーゾ | 6 | MF | スカローニ | |||||
| 15 | MF | ソラーノ | 25 | MF | レノン | 5 | MF | スタンコヴィッチ | 10 | MF | セードルフ | 81 | MF | デル ネロ | |||||
| 11 | WG | ダフ | 6 | MF | タイニオ | 7 | MF | フィーゴ | 22 | MF | カカ | 23 | MF | メグニ | |||||
| 10 | CF | オーウェン | 10 | CF | ロビー キーン | 8 | CF | イブラヒモビッチ | 9 | CF | F.インザーギ | 19 | CF | パンデフ | |||||
| 9 | CF | マルティンス | 9 | CF | ベルバトフ | 18 | CF | クレスポ | 99 | CF | ロナウド | 18 | CF | ロッキ | |||||
| 12 | GK | ハーパー | 12 | GK | チェルニー | 1 | GK | トルド | 26 | GK | ストラーリ | 14 | GK | ベルーニ | |||||
| 26 | CB | ラメイジ | 24 | CB | ガードナー | 16 | CB | ブルディッソ | 16 | GK | カラッツ | 25 | CB | クリバーリ | |||||
| 32 | CB | ハンテイントン | 3 | SB | イ ヨンピョ | 2 | CB | イバン コルドバ | 4 | CB | カラーゼ | 29 | SB | デ シルヴェストリ | |||||
| 33 | SB | ババヤロ | 32 | SB | アッスー エコト | 25 | CB | サムエル | 17 | CB | ダリオ シミッチ | 7 | SB | ベッレーリ | |||||
| 30 | SB | エドガー | 14 | SB | アイフィル | 15 | MF | ダクール | 25 | CB | ボネーラ | 4 | MF | フィルマーニ | |||||
| 7 | MF | バートン | 7 | SB | スタルテリ | 19 | MF | カンビアッソ | 2 | SB | カフー | 26 | MF | ムディンガイ | |||||
| 8 | MF | ダイアー | 30 | MF | マーフィー | 21 | MF | ソラーリ | 19 | SB | ファヴァッリ | 10 | MF | バローニオ | |||||
| 16 | MF | ミルナー | 31 | MF | ガリ | 30 | MF | ルイス ヒメネス | 27 | SB | セルジーニョ | 5 | MF | ムタレッリ | |||||
| 14 | MF | エンゾグビア | 15 | MF | マルブラック | 20 | MF | レコバ | 20 | MF | グルキュフ | 68 | MF | マンフレディーニ | |||||
| 39 | CF | アンドリュー キャロル | 19 | MF | ターラブ | 29 | CF | ダビド スアソ | 23 | MF | アンブロジーニ | 11 | MF | マウリ | |||||
| 23 | CF | アメオビ | 18 | CF | デフォー | 9 | CF | クルス | 32 | MF | ブロッキ | 17 | CF | ターレ | |||||
| 19 | CF | ルケ | 11 | CF | ミド | 10 | CF | アドリアーノ | 11 | CF | ジラルディーノ | 20 | CF | マキンワ | |||||
| 34 | GK | フレイザー フォスター | 17 | GK | アルニック | 22 | GK | オルランドーニ | 29 | GK | フィオーリ | 15 | CB | ディアキテ | |||||
| 40 | GK | クルル | 35 | CB | ドゥルヴィト | 33 | CB | リバス | 3 | SB | コラロフ | ||||||||
| 35 | MF | パティソン | 5 | CB | カブール | 77 | SB | ココ | 21 | CF | シモーネ インザーギ | ||||||||
| 37 | MF | トロイージ | 38 | SB | ベイル | 31 | MF | セーザル | |||||||||||
| 36 | CF | ビドゥカ | 22 | MF | ハドルストーン | ||||||||||||||
| 21 | WG | ルートリッジ | |||||||||||||||||
| 28 | CF | リー バーナード | |||||||||||||||||
| 39 | CF | バーチャム | |||||||||||||||||
| 23 | CF | ダレン ベント | |||||||||||||||||
| ユベントス | バイエルン・ミュンヘン | ポルト | セルティック | レンジャース | |||||||||||||||
| 1 | GK | ブッフォン | 22 | GK | レンズインク | 1 | GK | エウトン | 1 | GK | ボルツ | 1 | GK | マクグレガー | |||||
| 14 | CB | アンドラーデ | 3 | CB | ルシオ | 26 | CB | ジョアン パウロ | 5 | CB | ギャリー コルドヴェル | 12 | CB | エヒオグ | |||||
| 18 | CB | ブームソン | 5 | CB | ファン ブイテン | 14 | CB | ブルーノ アウベス | 44 | CB | マクマナス | 3 | CB | ウィア | |||||
| 2 | SB | ビリンデッリ | 8 | MF | アルティントップ | 12 | MF | ボシングワ | 12 | SB | マーク ウィルソン | 2 | SB | ハットン | |||||
| 3 | SB | キエッリーニ | 21 | SB | ラーム | 13 | SB | フシレ | 3 | SB | ネイラー | 18 | SB | イアン マレー | |||||
| 26 | MF | アルミロン | 17 | MF | ファン ボメル | 18 | MF | パウロ アスンソン | 15 | MF | スノ | 7 | CB | アムダニ | |||||
| 4 | MF | チアゴ | 15 | MF | ゼ ロベルト | 8 | MF | ルイス ゴンザレス | 16 | MF | グラベセン | 8 | MF | トムソン | |||||
| 16 | MF | カモラネージ | 20 | MF | エルネスト ソサ | 16 | MF | ラウール メイレレス | 25 | MF | 中村 俊輔 | 17 | MF | バーク | |||||
| 11 | MF | ネドベド | 7 | MF | リベリー | 9 | CF | リサンドロ ロペス | 46 | WG | マクギーディ | 11 | MF | アダム | |||||
| 10 | MF | デル ピエーロ | 31 | MF | シュバインシュタイガー | 7 | WG | リカルド クアレスマ | 7 | CF | ジュラフスキ | 6 | MF | ファーガソン | |||||
| 9 | CF | ヤクインタ | 18 | CF | クローゼ | 23 | CF | エウデル ポスティガ | 10 | CF | V O ヘッセリンク | 9 | CF | ボイド | |||||
| 22 | GK | ベラルディ | 29 | GK | ドレハー | 30 | GK | ヌーノ | 21 | GK | ブラウン | 25 | GK | キャロル | |||||
| 27 | CB | ゼビナ | 25 | CB | イスマエル | 31 | CB | ステパノフ | 6 | CB | バルドゥ | 24 | CB | クエジャル | |||||
| 30 | CB | レグロッターリエ | 2 | SB | サニョル | 4 | CB | ペドロ エマヌエル | 17 | CB | プレスリー | 5 | CB | パパン | |||||
| 23 | CB | クリッシト | 30 | SB | レル | 5 | SB | マレク ツェフ | 41 | CB | ジョン ケネディ | 21 | CB | ブロードフット | |||||
| 8 | MF | ジャンニケッダ | 23 | SB | ヤンゼン | 32 | MF | ボラッティ | 48 | SB | オデア | 22 | CB | ウェブスター | |||||
| 6 | MF | ザネッティ | 6 | MF | デミチェリス | 33 | MF | カズミエルチャク | 18 | MF | ドナーティ | 26 | SB | スティーヴン スミス | |||||
| 32 | MF | マルキオンニ | 16 | MF | オットル | 34 | MF | マリアーノ ゴンザレス | 20 | MF | ヤロシク | 15 | MF | アラン ガウ | |||||
| 19 | MF | サリハミジッチ | 36 | MF | フュルストナー | 20 | MF | ジョルジーニョ | 11 | MF | ハートリー | 4 | MF | ブッフェル | |||||
| 24 | MF | ルベン オリベラ | 14 | MF | フリオ ドス サントス | 11 | WG | タリク | 8 | CF | スコット ブラウン | 20 | WG | ビーズリー | |||||
| 20 | CF | パッラディーノ | 19 | CF | シュラウドラフ | 28 | CF | アドリアーノ | 9 | CF | ケニー ミラー | 10 | CF | ナチョ ノボ | |||||
| 25 | CF | サラジェタ | 11 | CF | ポドルスキ | 36 | CF | ファリアス | 14 | CF | ライオダン | 19 | CF | ダルシュヴィーユ | |||||
